Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺48,0769 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺56,1798 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺65,3595 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺59,8802 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺34,9650 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺34,4828 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,3021 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,8205 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺156,0062 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,1813 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺5,0761 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,5188 |
