Döviz Kurları
| Para Birimi | Karşılık | Fiyat |
|---|---|---|
| USDAmerikan Doları | TRY Karşılığı | ₺46,2963 |
| EUREuro | TRY Karşılığı | ₺53,7634 |
| GBPİngiliz Sterlini | TRY Karşılığı | ₺62,1118 |
| CHFİsviçre Frangı | TRY Karşılığı | ₺58,4795 |
| CADKanada Doları | TRY Karşılığı | ₺33,1126 |
| AUDAvustralya Doları | TRY Karşılığı | ₺32,7869 |
| JPYJapon Yeni | TRY Karşılığı | ₺0,2890 |
| SARS. Arabistan Riyali | TRY Karşılığı | ₺12,3609 |
| KWDKuveyt Dinarı | TRY Karşılığı | ₺150,1502 |
| NOKNorveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,8780 |
| SEKİsveç Kronu | TRY Karşılığı | ₺4,9505 |
| DKKDanimarka Kronu | TRY Karşılığı | ₺7,1942 |
